| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | Beautiful Strangers | TOMORROW X TOGETHER | 579 | 1500 | 2000 | 993 | 0 | 5072 |
| 2 | JUMP | BLACKPINK | 3500 | 0 | 189 | 199 | 0 | 4689 |
| 3 | I WANT IT | STAYC | 71 | 48 | 196 | 487 | 0 | 802 |
| 4 | BTTF | NCT DREAM | 406 | 9 | 227 | 17 | 20 | 659 |
| 5 | THIS IS FOR | TWICES | 363 | 28 | 19 | 215 | 20 | 625 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2025/7/21~ 2025/7/27)
「IDOL CHAMP」






1.Beautiful Strangers
2.BTTF
3.YES, NO, MAYBE
4.I WANT IT
5.JUMP