| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | Back to Life | &TEAM | 311 | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 | 6811 |
| 2 | Beat-Boxer | NEXZ | 451 | 427 | 1482 | 583 | 2000 | 4943 |
| 3 | Blue Valentine | NMIXX | 3500 | 4 | 10 | 50 | 0 | 3564 |
| 4 | 타임캡슐(TIMECAPSULE) | 다비치 (DAVICHI) | 2559 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2564 |
| 5 | Good Goodbye | 화사 (HWASA) | 2275 | 0 | 23 | 161 | 0 | 2458 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2025/10/31~ 2025/11/3)
「IDOL CHAMP」






1.Back to Life
2. Beat-Boxer
3. 트로피 (TROPHY)
4. Good Goodbye
5. In The Dark(어둠 속에서)