| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | Alone | HIGHLIGHT | 584 | 789 | 1,985 | 1,000 | 1,600 | 5,958 |
| 2 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 3,500 | 235 | 652 | 255 | 0 | 4,642 |
| 3 | The Astronaout | JIN | 340 | 1,500 | 1,409 | 237 | 0 | 3,486 |
| 4 | Tick Tick Boom | CLASS:y | 0 | 14 | 10 | 47 | 2,000 | 2,071 |
| 5 | Generation | tripleS AAA | 64 | 136 | 9 | 625 | 600 | 1,434 |
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
※1位となったアーティストでも放送スコアが「0」の場合は、お知らせ内に番組の動画クリップの掲載は行いませんので予めご了承ください。
「IDOL CHAMP」





