12月2週目の1位曲は、JUNGKOOKの「Standing Next to You」!
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 投票率 |
| 1 | Standing Next to You | JUNGKOOK | 50.64% |
| 2 | LUCKY ROCKY | ROCKY | 18.02% |
| 3 | 락 (樂) (LALALALA) | Stray Kids | 8.50% |
| 4 | HEARTRIS | NiziU | 6.42% |
| 5 | Wave in my heart (Feat. YUNHWAY) | JINJIN (ASTRO) | 2.77% |
| 6 | RadioVision | JO1 | 2.76% |
| 7 | 사랑한다는 말 (Say I Love You) | IN SEONG (SF9) | 1.18% |
| 8 | To. X | TAEYEON | 1.04% |
| 9 | Effortless (Kor Ver.) | A.C.E | 1.02% |
| 10 | War Cry | &TEAM | 0.98% |
| 11 | X.O.X | Moon Jong-up | 0.94% |
| 12 | BATTER UP | BABYMONSTER | 0.82% |
| 13 | Find the Sunlight | YESUNG (SUPER JUNIOR) | 0.67% |
| 14 | OOTD | Dreamcatcher | 0.57% |
| 15 | ODD-VENTURE | MCND | 0.57% |
| 16 | Amnesia | VIXX | 0.54% |
| 17 | Alcohol-Free (English ver.) | TWICE | 0.39% |
| 18 | 아무것도 하지 않아도 돼 (It’s okay) | RYEOWOOK (SUPER JUNIOR) | 0.25% |
| 19 | BEEP BEEP | Jessica | 0.22% |
| 20 | 비싼 숙취 (Pricey Hangover) | Lee Seung-yoon | 0.19% |
| 21 | Jingle Bell Rock | aespa | 0.17% |
| 22 | Dresscode (Prod. imase) | LE SSERAFIM | 0.16% |
| 23 | 하나만 해 (Only One) | BANG YEDAM | 0.15% |
| 24 | 너는 계절처럼 멀어져 가네 (You’re leaving like the season) | SANDEUL | 0.14% |
| 25 | 貴方の恋人になりたい (Arranged Ver.) | Raon | 0.14% |
| 26 | Must Have Love | ATBO | 0.13% |
| 27 | HBD To You (Midnight Ver.) | CSR | 0.10% |
| 28 | By your side | NA GO EUN (PURPLE KISS) | 0.10% |
| 29 | Our Night is more beautiful than your Day | NewJeans | 0.10% |
| 30 | the soul savior ~ I don’t need a superman | Billlie | 0.10% |
| 31 | stewardess girl | ONLEE | 0.10% |
| 32 | Forbidden Midnight | iii | 0.10% |
※TOP10の曲は、12/8(金)放送の「IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday」番組内でオンエアされました。
「IDOL CHAMP」





