10月2週目の1位曲は、JUNGKOOKの「3D (feat. Jack Harlow)」!
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 投票率 |
| 1 | 3D (feat. Jack Harlow) | JUNGKOOK | 47.43% |
| 2 | Magic Hour | TOZ | 21.25% |
| 3 | Drive5 | HWI YOUNG (SF9) | 9.37% |
| 4 | RadioVision | JO1 | 4.03% |
| 5 | NOW | HYUNGWON (MONSTA X) | 3.48% |
| 6 | PADO (wave to me) | PENTAGON | 3.43% |
| 7 | Daisy | XIUMIN (EXO) | 1.98% |
| 8 | 따라랏 (DALALA) | YUJU | 1.44% |
| 9 | BONA BONA -JP ver.- | TREASURE | 1.30% |
| 10 | Vroom Vroom | TEMPEST | 1.28% |
| 11 | Galileo | Kep1er | 1.15% |
| 12 | Killin’ Me Good (English Ver.) | JIHYO (TWICE) | 0.90% |
| 13 | BYOB (bring your own best friend) | Billlie | 0.74% |
| 14 | Abracadabra | BAEKHO | 0.52% |
| 15 | HIGHER | JU-NE (iKON) | 0.46% |
| 16 | 그대 안의 블루 (Blue in You) (Duet With CHEEZE) | KIM YOHAN | 0.36% |
| 17 | Baila Conmigo | ONEUS | 0.32% |
| 18 | NEW DANCE | XG | 0.28% |
| 19 | 4 Letters (feat. James Reid) | B.I | 0.08% |
| 20 | To be with you | MISO (DreamNote) | 0.05% |
| 21 | 나 (Rudderless) | WOOBIN (CRAVITY) | 0.04% |
| 22 | MAYDAY! (feat. YOOK SUNGJAE of BTOB) | KWANGMIN | 0.04% |
| 23 | Shine (2023) | F.CUZ | 0.03% |
| 24 | Never Try to Look Back | JINSOL | 0.03% |
※TOP10の曲は、10/13(金)放送の「IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday」番組内でオンエアされました。
「IDOL CHAMP」





