4月1週目の1位曲は、KANG DANIELさんの「Nirvana」!
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 投票率 |
| 1 | Nirvana | KANG DANIEL | 34.13% |
| 2 | Dreamers (feat. Fahad Al Kubaisi) | JUNGKOOK | 25.53% |
| 3 | CASE143 | Stray Kids | 11.11% |
| 4 | 파이팅 해야지 (Fighting) | BSS (SEVENTEEN) | 6.48% |
| 5 | on the street(with J.Cole) | j-hope | 3.89% |
| 6 | Set Me Free Pt.2 | JIMIN | 3.37% |
| 7 | Nxde | (G)I-DLE | 3.05% |
| 8 | Ay-Yo | NCT127 | 2.59% |
| 9 | Smoke Sprite (feat. RM of BTS) | So!YoON! | 1.48% |
| 10 | Candy | NCT DREAM | 1.33% |
| 11 | Sugar Rush Ride | TXT | 1.25% |
| 12 | Killer | Key | 1.00% |
| 13 | After LIKE | IVE | 0.78% |
| 14 | ZERO MOMENT | ENHYPEN | 0.76% |
| 15 | Teddy Bear | STAYC | 0.60% |
| 16 | Rover | KAI | 0.56% |
| 17 | O(Circle) | ONEW | 0.49% |
| 18 | SET ME FREE | TWICE | 0.33% |
| 19 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 0.18% |
| 20 | FIX YOU | TAN | 0.16% |
| 21 | Top Tier | PARK WOO JIN(AB6IX) | 0.15% |
| 22 | With you | JIMIN, Ha Sung Woon | 0.12% |
| 23 | VIBE (feat. Jimin of BTS) | TAEYANG (SOL) | 0.10% |
| 24 | Ditto | NewJeans | 0.07% |
| 25 | Filter | BTS | 0.06% |
| 26 | 사건의 지평선(Event Horizon) | YOUNHA | 0.06% |
| 27 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE | 0.05% |
| 28 | 사랑하기 싫어 (I Don’t Want to Fall in Love) | Zia | 0.04% |
| 29 | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY | 0.04% |
| 30 | Young, Dumb, Stupid | NMIXX | 0.04% |
| 31 | 심(心)(Heart) | DK | 0.03% |
| 32 | P.O.W! (Play On the World) | Cherry Bullet | 0.03% |
| 33 | NEW DAYS | TRENDZ | 0.03% |
| 34 | Hype boy | NewJeans | 0.03% |
| 35 | Christmas Love | JIMIN | 0.02% |
| 36 | Paradise | NiziU | 0.02% |
| 37 | 나비무덤(Butterfly Grave) | 4MEN | 0.02% |
| 38 | OMG | NewJeans | 0.01% |
| 39 | CHRISTIAN | Zior Park | 0.01% |
| 40 | Poppy (Korean Ver.) | STAYC | 0.01% |
| 41 | Attention | NewJeans | 0.01% |
※TOP10の曲は、4/7(金)放送の「IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday」番組内でオンエアされます。
「IDOL CHAMP」





