| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン 投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | UNIQUE | P1Har mony | 114 | 1500 | 1939 | 1000 | 2000 | 6553 |
| 2 | POP IT LIKE | NouerA (누에라) | 177 | 799 | 1656 | 650 | 1818 | 5100 |
| 3 | RUDE! | Hearts2 Hearts | 3500 | 0 | 92 | 236 | 0 | 3828 |
| 4 | TOUGH LOVE | 온유 (ONEW) | 356 | 369 | 2000 | 233 | 0 | 2958 |
| 5 | BLAC KHOLE | IVE | 2752 | 34 | 28 | 73 | 0 | 2887 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2026/3/13~ 2026/3/16)
「IDOL CHAMP」






1.TOUGH LOVE
2. UNIQUE
3. POP IT LIKE
4. GO
5. RUDE!