| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グロール ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | REDRED | CORTIS | 3500 | 1500 | 2000 | 160 | 0 | 7160 |
| 2 | It’s Me | 아일릿 (ILLIT) | 3252 | 50 | 844 | 95 | 0 | 4241 |
| 3 | WORK | Billlie (빌리) | 0 | 25 | 543 | 0 | 2000 | 2568 |
| 4 | 춤(CHOOM) | BABY MONSTER | 702 | 390 | 143 | 1000 | 0 | 2235 |
| 5 | People Talk | NAZE | 0 | 85 | 27 | 60 | 1091 | 1263 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2026/5/8~ 2026/5/11)
「IDOL CHAMP」






1.REDRED
2. It’s Me
3. WORK
4. 널 따라가 (You, You)
5. 춤 (CHOOM)