| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | My Name Is Malguem | QWER | 3500 | 6 | 786 | 864 | 0 | 5156 |
| 2 | Automatic | VANNER | 73 | 1184 | 2000 | 697 | 1067 | 5021 |
| 3 | Steady | NCT WISH | 417 | 1500 | 1120 | 368 | 0 | 3405 |
| 4 | 네모네모 (NEMONEMO) | YENA | 133 | 232 | 118 | 1000 | 1067 | 2550 |
| 5 | SOS | FIFTY FIFTY | 899 | 8 | 28 | 483 | 0 | 1418 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2024/09/30~2024/10/06)
「IDOL CHAMP」






1.Automatic
2.Steady
3.My Name Is Malguem
4.네모네모 (NEMONEMO)
5.33