| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グローバル ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | Armageddon | aespa | 1969 | 1500 | 142 | 1000 | 0 | 4611 |
| 2 | WORK | ATEEZ | 325 | 1058 | 2000 | 552 | 0 | 3935 |
| 3 | How Sweet | NewJeans | 3500 | 92 | 37 | 154 | 0 | 3783 |
| 4 | KING KONG | TREASURE | 87 | 0 | 1681 | 695 | 0 | 2463 |
| 5 | 소년…소녀를 만나다 (Girls, Love boys, Love girls) | DXMON | 0 | 0 | 1 | 31 | 1333 | 1365 |
プリ投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2024/05/27~2024/06/02)
「IDOL CHAMP」






1.WORK
2.KING KONG
3.Armageddon
4.Ride the Vibe
5.빈 집 (Empty)