| 順位 | 曲名 | アーティスト | 音源 | 音盤 | グロール ファン投票 | SNS | 放送 スコア | 総得点 |
| 1 | SWIM | BTS | 3500 | 1500 | 1955 | 1000 | 0 | 7955 |
| 2 | Free Falling | KANGMIN | 133 | 769 | 180 | 236 | 2000 | 3318 |
| 3 | Hertz | 문별 (Moon Byul) | 0 | 0 | 2000 | 235 | 0 | 2235 |
| 4 | Bittersweet | Baby DONT Cry | 0 | 127 | 12 | 228 | 1800 | 2167 |
| 5 | Ice Cream | YUNA(ITZY) | 339 | 843 | 144 | 424 | 0 | 1750 |
事前投票ランキング
※各要素の割合
音源35%、音盤15%、グローバルファン投票20%、SNS10%、放送スコア20%
(集計期間:2026/3/27~ 2026/3/30)
「IDOL CHAMP」






1.Hertz
2. SWIM
3. Free Falling
4. Ice Cream
5. 캐치 캐치